

SORB®MS Deniz Kirliliği, Petrol ve Yağ Sızıntı Kontrol Bariyerleri
SORB®MS Deniz Kirliliği, Petrol ve Yağ Sızıntı Kontrol Bariyerleri
Kişi şu anda bu ürüne bakıyor.
SORB®MS Deniz Kirliliği, Petrol ve Yağ Sızıntı Kontrol Bariyerleri
Petrol bariyeri çözümlerimiz, okyanuslar, nehirler, göller, limanlar ve kıyı bölgeleri için güvenilir koruma sağlayarak su kaynaklı kirliliğe karşı mücadelede kritik bir bileşen görevi görür. Dökülen kirleticileri hızlı ve hassas bir şekilde kontrol altına almak, daha fazla yayılmasını önlemek ve verimli bir geri kazanım sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bir müdahale operasyonunun başarılı olması için, hızlı sızıntı kontrolü çok önemlidir.
Çok çeşitli uygulamalara uygun, farklı tip ve boyutlarda petrol kontrol bariyerleri sunuyoruz. Seçenekler arasında, dayanıklı malzemelerden üretilmiş, uzun ömürlü ve sızıntıların zorlu koşullarına dayanıklı şişirilebilir, çit, perde ve katı yüzer perde bariyerleri bulunmaktadır. Özel boyutlar ve depolama seçenekleri mevcuttur.
Uygulama Alanları
Kıyı şeridi, limanlar, tersaneler, gemiler, yatlar ve iç sularda sınırlama operasyonlarında uzun süreli kullanıma uygundur.
Temel Özellikler
- Sert, dikdörtgen şamandıralar bomun şeklini korur ve bomun kullanımını kolaylaştırır.
- İnce, kompakt tasarım depolama ihtiyacını azaltır.
- PVC kaplı polyester kumaş minimum bakım gerektirir.
- Uzun vadeli, kalıcı kurulumlar için tasarlanmıştır.
- Özel seçenekler mevcuttur.
Yüksek görünürlükte PVC kaplı polyester kumaştan üretilmiştir. Kapalı hücreli PET köpük şamandıralar, eşsiz güvenilirlik ve optimum yüzdürme özelliği sağlar.
Germe, PET dokuma (350F ve 500F'de geçerli değildir) ve galvanizli zincir ile sağlanır. Operasyonel ihtiyaçlara bağlı olarak, müşterinin talebi üzerine çeşitli bölüm uzunlukları ve INOX U-cıvata veya ASTM Z uç konektörleri gibi farklı konektörler kullanılabilir.
Bilgi, belge ve ve fiyat için yukarıda bulunan TEKLİF İSTE linkinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tüm Bariyerler
Bariyer Tipi | Ürün Kodu | Ağırlık | Ölçileri | Ürün Resmi |
---|---|---|---|---|
Oil Barrier CURTAIN 350C | 100581-350C | 2,70 kg/m | 20.000 x 350 | ![]() |
Oil Barrier CURTAIN 500C | 100581-500C | 3,00 kg/m | 20.000 x 500 | ![]() |
Oil Barrier CURTAIN 750C | 100581-750C | 4,20 kg/m | 20.000 x 750 | ![]() |
Oil Barrier CURTAIN 920C | 100581-920C | 5,30 kg/m | 20.000 x 920 | ![]() |
Oil Barrier CURTAIN 1200C | 100581-1200C | 5,50 kg/m | 20.000 x 1.200 | ![]() |
Oil Barrier FENCE 350F | 100583-350F | 2,30 kg/m | 20.000 x 350 | ![]() |
Oil Barrier FENCE 500F | 100583-500F | 2,50 kg/m | 20.000 x 500 | ![]() |
Oil Barrier FENCE 750F | 100583-750F | 3,80 kg/m | 20.000 x 750 | ![]() |
Oil Barrier FENCE 920F | 100583-920F | 4,10 kg/m | 20.000 x 920 | ![]() |
Oil Barrier FENCE 1150F | 100583-1150F | 5,20 kg/m | 20.000 x 1.150 | ![]() |
Oil Barrier INFLATABLE RUBBER 525A | 100580-525A | 4,50 kg/m | 25.000 x 650 | ![]() |
Oil Barrier INFLATABLE RUBBER 810A | 100580-810A | 6,90 kg/m | 25.000 x 990 | ![]() |
Oil Barrier INFLATABLE RUBBER 1100A | 100580-1100A | 8,40 kg/m | 25.000 x 1.320 | ![]() |
Oil Barrier INFLATABLE RUBBER 1250A | 100580-1250A | 10,20 kg/m | 25.000 x 1.500 | ![]() |
Oil Barrier INFLATABLE 750A | 100582-750A | 4,40 kg/m | 20.000 x 1.000 | ![]() |
Oil Barrier INFLATABLE 920A | 100582-920A | 5,50 kg/m | 20.000 x 1.150 | ![]() |
Oil Barrier INFLATABLE 1200A | 100582-1200A | 6,40 kg/m | 20.000 x 1.450 | ![]() |
Oil Barrier INFLATABLE 1500A | 100582-1500A | 6,40 kg/m | 20.000 x 1.800 | ![]() |
Oil Barrier PERMANENT 450P | 100579-450P | 11,00 kg/m | 10.000 x 450 | ![]() |
Oil Barrier PERMANENT 600P | 100579-600P | 12,10 kg/m | 10.000 x 600 | ![]() |
Oil Barrier PERMANENT 920P | 100579-920P | 14,50 kg/m | 10.000 x 920 | ![]() |
Oil Barrier SHORELINE | 100585 | 3,00 kg/m | 10.000 x 530 | ![]() |
Oil Barrier SILT SCREEN | 100578 | - | 10.000 - 30.000 x 920 | ![]() |











BİLGİ, BELGE VE TEKLİF TALEP FORMU


DOĞRU ÜRÜN | DOĞRU YERDE | DOĞRU ZAMANDA







































